Specifikationer | |
| Byggperiod | 1961-1964 |
| L.ö.a. [m] | 9,41 |
| L.v.l. [m] | 6,60 |
| Bredd [m] | 2,65 |
| Djupgång [m] | 1,36 |
| Deplacement [t] | 3,6 |
| Kölvikt [t] | 1,60 |
| Bränsle [l] | 30 |
| Vatten [l] | 60 |
| Spänning [V] | 12 |
| Skrov | Mahogny |
| Storsegel [m2] | 18,90 |
| Stormstorsegel [m2] | 8,90 |
| Fock 100% [m2] | 17,94 |
| Segelyta [m2] | 36,84 |
| Antal byggda båtar | ca. 60 |
| Designer | Olle Enderlein |
Havsörnen I var den första segelbåten som utvecklades av Storebro själva och som sedan byggdes i serie. Båten var en utveckling av Olle Enderlein och presenterades 1961.
Havsörnen I tillverkades under sin produktionsperiod parallellt med den Kungskryssaren som tillverkades på uppdrag av AB Telfa.
Utformningen av motoraxeln och propellern, som slutade bakom roderbladet, var påfallande. Det är vanligt med en konstruktion där propellern sitter framför roderbladet. För att förhindra att motoraxeln och roderbladet skulle kollidera försköts motoraxeln något åt styrbord.
2026-02-11| Motor | Volvo Penta C23 | Volvo Penta MD1 | |
| Produktion tid | 1956-1964 | 1958-1970 | |
| Bränsle | Bensin | Diesel | |
| Stroke | 4 | 4 | |
| Antal cylindrar | 2 | 1 | |
| Diameter | [mm] | 79.37 | |
| Slaglängd | [mm] | 90 | |
| Kompression | 18.0:1 | ||
| Cylindervolym | [l] | 1.08 | 0.45 |
| Drivmoment | [Nm] | ||
| Varvtal | [1/min] | 1000-1800 | 2000-2300 |
| Effekt svänghjul | [kw/(hk)] | 6 - 10/ (8 - 14) | 4 - 5/ (5 - 7) |
| Effekt axel | [kw/(hk)] | ||
| Vikt | [kg] | 130 2 |
| Motor | Motoreffekt kw/(hk)] |
| Volvo Penta C23 | 6 - 10/ (8 - 14) |
| Volvo Penta MD1 | 4 - 5/ (5 - 7) |
| 2 Vikt med växellåda |
| Tekniska Broschyrer | Low | Hi | |||
| Volvo Penta - Program 1959 | ![]() | ||||
| Volvo Penta - Program 1960 | ![]() | ||||
| Volvo Penta - Program 1964 | ![]() | ||||
| Volvo Penta - Program 1970 | ![]() | ||||
|
|||||||||||||||