Specifikationer | |
| Byggperiod | 1964-1965 |
| L.ö.a. [m] | 7,25 |
| Bredd [m] | 2,50 |
| Djupgång [m] | 0,65 |
| Deplacement [t] | 1,4 |
| Bränsle [l] | 130 |
| Skrov | Mahogny |
| Antal byggda båtar | 63 |
| Designer | Einar Runius |
Solö Cabin var en design av Einar Runius och en vidareutveckling och modernisering av den välkända Solö Ruff (den mest populära och bäst säljande sportbåten i Sverige vid den tiden).
Skrovet förblev detsamma i längd, men växte i bredd med 25 cm, vilket motsvarar bredden på skrovet på USA-modellen av Solö Ruff.
Den nya designen var i linje med tidens smak. Båten hade inte längre ett flushdäck utan en distinkt överbyggnad. De stora fönstren gav en mycket ljusare interiör. Precis som i föregångaren ingår inte en separat toalett i pris-/utrustningslistan.
Solö Cabin ersattes praktiskt taget av sin syster med aqua-drev, Solö Aqua Cabin.
ÖvrigtNamngivningen av modellen speglar den tidens problem. Medan namnet på svenska är Solö (Aqua) Cabin (eller också Kabin), användes i engelsktalande länder namnet Sea Chaser II eller Sea Chaser II Aqua. Namnet "Royal Cruiser" användes endast för senare modeller
2025-04-20| Motor | Volvo Penta MB18F | Volvo Penta BB100A | Volvo Penta MD19 | |
| Produktion tid | 1963-1968 | 1963-1969 * | 1964-1968 | |
| Bränsle | Paraffin | Bensin | Diesel | |
| Stroke | 4 | 4 | 4 | |
| Antal cylindrar | 4 | 4 | 4 | |
| Diameter | [mm] | 84.14 | 84.14 | 88.00 |
| Slaglängd | [mm] | 80 | 80 | 80 |
| Kompression | 10.0:1 | 22.1:1 | ||
| Cylindervolym | [l] | 1.78 | 1.78 | 1.95 |
| Drivmoment | [Nm] | |||
| Varvtal | [1/min] | 3000-4500 | 3000-5000 | 3000-4500 |
| Effekt svänghjul | [kw/(hk)] | 33 - 41/ (45 - 56) | 46 - 74/ (63 - 100) | 34 - 50/ (46 - 68) |
| Effekt axel | [kw/(hk)] | |||
| Vikt | [kg] | 200 | 200 | 260 |
| * Alla varianter av denna motor |
| Prislistor | Low | Hi | ||
| AB Örnmaskiner - Nr. 26B - Prislista | 1964 | ![]() | ||
| Övergripande Broschyrer | Low | Hi | ||
| AB Örnmaskiner - Övergripande Broschyr | 1964 | ![]() | ||
| AB Örnmaskiner - Övergripande Broschyr | 1964 | ![]() | ||
|
|||||||||||||||