Technische Daten | |
Projektbeginn | 1988 |
Länge [m] | 9,45 |
Breite [m] | 3,45 |
Tiefgang [m] | 0,98 |
Höhe über Wasserlinie [m] | 2,50 3,25 |
Freibord vorne [m] | 1,32 |
Freibord achtern [m] | 1,15 |
Gewicht [t] | 5,0 - 6,2 |
Treibstoff [l] | 2 x 400 |
Wasser [l] | 350 |
Rumpf | GFK |
Schnellzugriff |
||||
|
Die SRC 310 war als Nachfoler der erfolgreichen Adler 31 geplant. Es wäre das letzte erneuerte Boot aus den bisherigen Produktlinien geworden. Während die Adler 34 und die Adler 40 mit der SRC 340 und der SRC 400 Nachfolger bekamen, wurde die SRC 310 leider nie gebaut. Das Projekt wurde aus Kapazitätsgründen zugunsten der SRC 730 eingestellt.
Die Planung war seitens des Designers Wilke schon so weit fortgeschritten, dass ein Linienriss vorlag, der zur Untersuchung möglicher Motorisierungsoptioen taugte. Die Maximalmotorisierung sollte der Volvo Penta TAMD61A darstellen.
Die SRC 310 war in verschiedenen Versionen angedacht. Sicher waren die Versionen "Biscay" und "Adriatic", aber auch eine "Baltic"-Variante war möglich.
Rückwirkend betrachtet hätte sich dieses Schiff als Ergänzung der bestehenden Produktpalette angeboten und die Einstellung des Projekts war eine der tragischen Entscheidungen, die den Niedergang der Werft besiegelten.
2025-04-19Motor | Volvo Penta TAMD41A | Volvo Penta TAMD 31A | Volvo Penta TAMD61A | |
Produktionsdauer | 1986-1989 | 1986-1991 | 1986-1995 | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | |
Arbeitstakte | 4 | 4 | 4 | |
Zylinder | 6 | 4 | 6 | |
Bohrung | [mm] | 92.00 | 92.00 | 98.43 |
Hub | [mm] | 90 | 90 | 120 |
Kompression | 16.0:1 | 16.0:1 | 15.0:1 | |
Hubraum | [l] | 3.59 | 2.39 | 5.48 |
Drehmoment | [Nm] | |||
Leistung | [kw/(PS)] | 147/(200) | 96/(130) | 218/(296) *** |
Nenndrehzahl | [1/min] | 3800 | 3800 | 2800 |
Gewicht | [kg] | 465 | 385 | 829 |
Motor | Leistung [kw/(PS)] |
Volvo Penta TAMD41A | 147/(200) |
Volvo Penta TAMD 31A | 96/(130) |
Volvo Penta TAMD61A | 218/(296) *** |
*** Leistung an der Propellerwelle |