Technische Daten | |
Bauzeitraum | 1981-1991 - Workboat 1991-1992 - Sport |
Länge [m] | 10,35 |
Breite [m] | 3,30 |
Tiefgang [m] | 1,00 |
Höhe über Wasserlinie [m] | 2,90 - ohne Mast |
Freibord vorne [m] | 1,45 |
Freibord achtern [m] | 1,15 |
Gewicht [t] | 6,0 |
Treibstoff [l] | 2 x 500 |
Wasser [l] | 2 x 140 (WB) 200 (Sport) |
Bordspannung [V] | 12 |
Rumpf | GFK |
Anzahl gebauter Boote | 43 - Workboat 10 - Sport |
Die Storebro 34 Workboat wurde in Zusammenarbeit mit der Königlich Schwedischen Marine entwickelt. Die strengen Anforderungen, die von Seiten der Marine an das Boot gestellt wurden, sorgten für eine vielseitige und extrem robuste Auslegung des Bootes. Das große Achterdeck bot die Basis für vielfältige Aufgaben. Ein kleiner Hydraulikkran konnte Lasten an Deck heben.
1991 wurde dann die zivile Variante "Sport" auf den Markt gebracht. Dieses Modell war mit etwas komfortablerer Einrichtung eher auf den Freizeitskipper ausgerichtet. Äußeres Unterscheidungsmerkmal ist das einteilige seitliche Kabinenfenster.
Motoren
Ab Produktionsstart wurden Volvo Penta TAMD60B verbaut. Die Motoren waren für den Dauerbetrieb spezifiziert und leisteten 185 PS statt der 225 PS in der Sportbootvariante. Je nach Kundenwunsch wurden aber auch die Sportbootvarianten eingebaut. Ab 1988 wurden 20 Schiffe nach Japan geliefert, die mit TAMD61A und 296 PS ausgestattet waren.
Die "Sport"-Version wurde mit den leichteren KAMD42A ausgestattet.
Die Baunummer 2878 für Bahrain wurde mit Castoldi Wasserstrahlantrieben ausgestattet. Dies zeigt, dass die J32/J34 nicht das erste Schiff von Storebro mit Jet-Antrieben war.
2025-04-12
Fotos und Bilder |
||||||||||
|
Motor | Perkins T6.3544 M | Volvo Penta TAMD60B | Volvo Penta TAMD60C | Volvo Penta TAMD41A | Volvo Penta TAMD61A | Volvo Penta KAMD42A | |
Produktionsdauer | 1978-1983 | 1983-1987 | 1986-1989 | 1986-1995 | 1991-1993 * | ||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
Arbeitstakte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Zylinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Bohrung | [mm] | 98.40 | 98.43 | 98.43 | 92.00 | 98.43 | 92.00 |
Hub | [mm] | 127 | 120 | 120 | 90 | 120 | 90 |
Kompression | 15.5:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 15.0:1 | 17.8:1 | |
Hubraum | [l] | 5.80 | 5.48 | 5.48 | 3.59 | 5.48 | 3.59 |
Drehmoment | [Nm] | 625 | |||||
Leistung | [kw/(PS)] | 165/(225) | 135 - 163/ (184 - 221) *** | 135 - 177/ (184 - 240) *** | 147/(200) | 218/(296) *** | 157/(213) |
Nenndrehzahl | [1/min] | 2800 | 2500-2800 | 2500-2800 | 3800 | 2800 | 3800-3900 |
Gewicht | [kg] | 579 **** | 750 | 680 **** | 465 | 829 | 500 |
* Alle Versionen dieses Motors |
*** Leistung an der Propellerwelle |
**** Gewicht ohne Getriebe |
|